LAVADORA CARGA FRONTAL SAUBER 8KG
Referencia: 21SAUWM812
280,17 €
Lavadora carga frontal sauber WM812 8 kg 1200 rpm e blanco
AUTO LIMPIEZA DEL TAMBOR | Con esta función la lavadora elimina cualquier residuo o resto de ropa, jabón, etc |
PROGRAMA ANTIALERGIAS Ideal para personas con alergias o mascotas en el hogar, ya que gracias a estegracias a este programa podrás eliminar ácaros, polen y hongos, logrando una higiene total en tu ropa | |
Antibacteria, Autolimpieza del tambor | |
COLOR | BLANCO |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
Capacidad de lavado (Kg) | 8 |
Velocidad máxima de centrifugado (RPM) | 1200 |
Display | D-LED |
Bloqueo de puerta | PTC |
Bloqueo para niños | SI |
Motor | UM |
Fin diferido (h) | 1-24 |
Sistema autobalance | Sí |
Control sobrecalentamiento | Sí |
Sistema antidesbordamiento | Sí |
Volumen de tambor (l) | 52 |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Diámetro del tambor (mm) | 480 |
Diámetro del ojo de buey (mm) | 290 |
Compartimentos para detergente | 3 |
Potencia (W) | 2100 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
PROGRAMAS | |
Número de programa | 15 |
Programas | |
Mix 40ºC | |
Tejido fuerte 40ºC | |
lana 20ºC | |
Sintético 30ºC | |
Aclarado extra | |
Rápido | |
Aclarado+Centrifugado | |
Centrifugado | |
Diario 40ºC | |
Algodón 20ºC | |
Standard 40ºC | |
Standard 60ºC | |
Lavado en frío | |
Antialergias | |
Limpieza del tambor | |
Lavado rápido (min) | 18 |
Temperaturas (ºC) | Frío, 20, 40, 60 y 95 |
RATIOS ENERGÉTICOS | |
Clase energética | A+++ |
Eficiencia de lavado | A |
Eficiencia de secado | B |
Consumo anual de energía (kW-h/año) | 195 |
Consumo de energía programa estandar 60ºC con carga completa (kW-h/año) | 1,00 |
Consumo de energía programa estandar 60ºC con carga parcial(kW-h/año) | 0,74 |
Consumo de energía programa estandar 40ºC con carga parcial(kW-h/año) | 0,72 |
Consumo de agua anual (l/año) | 10780 |
Consumo de agua (algodón 60ºC carga completa) (l/ciclo) | 50 |
Consumo de agua (algodón 60ºC carga parcial) (l/ciclo) | 43 |
Consumo de agua (algodón 40ºC carga parcial) (l/ciclo) | 43 |
Duración programa estandar 60ºC con carga completa (min) | 300 |
Duración programa estandar 60ºC con carga parcial (min) | 269 |
Duración programa estandar 40ºC con carga parcial (min) | 250 |
Consumo de energía en stand by (W) | 0,48 |
Consumo de energía apagado (W) | 0,48 |
Presión de agua (Mpa) | 0,02 - 0,8 |
Nivel de ruído durante el lavado (dB) | 60 |
Nivel de ruido durante el centrifugado (dB) | 75 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Dimensiones de producto (mm) | 845 x 595 x 545 |
Dimensiones de embalaje (mm) | 890 x 650 x 570 |
Peso neto (kg) | 65 |
Peso bruto (kg) | 69 |
Certificaciones | CE |
21SAUWM812
1 Artículo