PRODUCTOS
-
Gran electrodoméstico
add remove FRIGORÍFICOS add remove
-
Pequeño electrodoméstico
add remove CAFETERAS add removeBATIDORAS Y LICUADORAS add removePREPARACIÓN DE ALIMENTOS add remove
-
Imagen
add remove
-
Sonido
add remove
-
Telefonía y electrónica
add remove SMARTPHONES add removeSMARTWACHES add remove
-
Cuidado personal
add remove
-
Climatización
add remove
-
Informática
add remove ORDENADORES PORTATILES add removeORDENADOR SOBREMESA add removeMONITORES add removeACCESORIOS add removeTABLETS add remove
- Elektro3
FRIGORÍFICO COMBI WHIRLPOOL
Referencia: 21WHIW78210W
453,72 €
Frigorifico combi whirlpool w7821ow nofrost e alto 189 cm ancho 60 cm blanco
Características técnicas | |||||||||||||
Intensidad corriente eléctrica 1 | |||||||||||||
Longitud del cable de alimentación eléctrica 160 | |||||||||||||
Potencia de conexión 160 | |||||||||||||
Número de compresores 1 | |||||||||||||
Nivel de contaminación acústica 40 | |||||||||||||
Tipo de construcción independiente | |||||||||||||
Características principales | |||||||||||||
Patas regulables sí pero sólo frontales | |||||||||||||
Sección del congelador del proceso de descongelación no-frost | |||||||||||||
Sección del frigorífico del proceso de descongelación no-frost | |||||||||||||
Panelado de puerta imposible | |||||||||||||
Interruptor de refrigeración rápida sí | |||||||||||||
Función de congelación rápida sí | |||||||||||||
Capacidad bruta del congelador 130 | |||||||||||||
Capacidad neta del congelador - nueva (2010/30/ec) 104 | |||||||||||||
Capacidad de congelación - nueva (2010/30/ec) 10 | |||||||||||||
Sistema anti-escarcha total | |||||||||||||
Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico 2 | |||||||||||||
Número de cajones de congelación 2 | |||||||||||||
Número de estantes en el compartimento frigorífico 3 | |||||||||||||
Capacidad bruta del frigorífico 248 | |||||||||||||
Capacidad neta del frigorífico - nueva (2010/30/ec) 234 | |||||||||||||
Autonomía en caso de fallo de alimentación 17 | |||||||||||||
Tiempo de elevación de la temperatura 17 | |||||||||||||
Sección de termómetro del frigorífico digital | |||||||||||||
Capacidad total bruta de la unidad 378 | |||||||||||||
Capacidad total neta de la unidad 338 | |||||||||||||
Tipo de control electrónico | |||||||||||||
Señal de aviso / funcionamiento incorrecto ambos visual y acústico | |||||||||||||
Datos de consumo | |||||||||||||
Clasificación de eficiencia energética - nueva (2010/30/ec) a ++ | |||||||||||||
Consumo anual de energía - nueva (2010/30/ec) 271 | |||||||||||||
Clasificación por estrellas 4 | |||||||||||||
Peso neto 74 | |||||||||||||
Peso bruto 77
|
21WHIW78210W
1 Artículo